Shareholders Detail
Overview Rights Type : XM
Total Shareholders
2,758
% Shares in Scripless Holding
84.59 %
As of 10 March 2026
Free Float
Minor Shareholders
2,905 (Free Float)
% Shares in Minor Shareholders
48.37 % (Free Float)
As of 7 March 2025
| Rank | Name of Shareholders | No. of Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | Siam Healthcare Group Company Limited | 184,707,000 | 34.52 |
| 2 | นาย เกตุ สายเพ็ชร์ | 36,240,000 | 6.77 |
| 3 | Ms. Tanuttorn Thongsima | 20,234,000 | 3.78 |
| 4 | นาง สมจิตต์ สายเพ็ชร์ | 8,760,000 | 1.64 |
| 5 | Dr. Virach Anantachai | 7,520,000 | 1.41 |
| 6 | Mr. Noppadol Pitukkulsiri | 6,666,600 | 1.25 |
| 7 | Mr. Pongskorn Saipetch | 6,580,000 | 1.23 |
| 8 | Miss Yaowared Thongsima | 6,183,800 | 1.16 |
| 9 | Vibhavadi Medical Center Public Company Limited | 6,000,000 | 1.12 |
| 10 | น.ส. เมธนี สายเพ็ชร์ | 5,988,000 | 1.12 |
| 11 | น.ส. ชุติมา สายเพ็ชร์ | 5,960,000 | 1.11 |
| 12 | นาง มะลิวัลย์ สายเพ็ชร์ | 4,000,000 | 0.75 |
| 13 | Mr. Phichit Wiriyamettakul | 3,470,000 | 0.65 |
| 14 | นาง ปราณี กาญจนศร | 3,370,000 | 0.63 |
| 15 | Mr. Anan Saipetch | 3,203,700 | 0.60 |
| 16 | น.ส. พัชนี ทองสิมา | 3,050,000 | 0.57 |
| 17 | นาย บูรณะ ชวลิตธำรง | 2,860,000 | 0.53 |
| 18 | Mr. Chuwong Teansue | 2,800,000 | 0.52 |
| 19 | Mr. Euagoon Wattanamongkon | 2,694,000 | 0.50 |
Remark
- The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
- * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.