Shareholders Detail
Overview Rights Type : XD
Total Shareholders
2,976
% Shares in Scripless Holding
82.79 %
As of 07 May 2025
Free Float
Minor Shareholders
2,905 (Free Float)
% Shares in Minor Shareholders
48.37 % (Free Float)
As of 07 Mar 2025
| Rank | Name of Shareholders | No. of Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | Siam Healthcare Group Company Limited | 184,707,000 | 34.52 |
| 2 | นาย เกตุ สายเพ็ชร์ | 36,240,000 | 6.77 |
| 3 | Ms. Tanuttorn Thongsima | 20,230,000 | 3.78 |
| 4 | นาง สมจิตต์ สายเพ็ชร์ | 8,760,000 | 1.64 |
| 5 | Dr. Virach Anantachai | 7,520,000 | 1.41 |
| 6 | Mr. Pongskorn Saipetch | 6,580,000 | 1.23 |
| 7 | นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล | 6,000,000 | 1.12 |
| 8 | Vibhavadi Medical Center Public Company Limited | 6,000,000 | 1.12 |
| 9 | น.ส. เมธนี สายเพ็ชร์ | 5,988,000 | 1.12 |
| 10 | น.ส. ชุติมา สายเพ็ชร์ | 5,960,000 | 1.11 |
| 11 | นาง มะลิวัลย์ สายเพ็ชร์ | 4,000,000 | 0.75 |
| 12 | น.ส. เยาวเรศ ทองสิมา | 3,489,200 | 0.65 |
| 13 | นาง ปราณี กาญจนศร | 3,370,000 | 0.63 |
| 14 | Mr. Anan Saipetch | 3,129,500 | 0.58 |
| 15 | Mr. Noppadol Pitukkulsiri | 3,065,000 | 0.57 |
| 16 | Ms. Patchanee Thongsima | 3,050,000 | 0.57 |
| 17 | ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง | 2,860,000 | 0.53 |
| 18 | นาย เอื้อกูล วัฒนมงคล | 2,742,300 | 0.51 |
| 19 | นาง ประสพสุข กรรณล้วน | 2,710,000 | 0.51 |
Remark
- The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
- * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.