รายละเอียดข้อมูลผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นประเภท : XM
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2,758
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
84.59 %
ณ วันที่ 10 มี.ค. 2569
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
2,905 (Free Float)
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
48.37 % (Free Float)
ณ วันที่ 7 มี.ค. 2568
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด | 184,707,000 | 34.52 |
| 2 | นาย เกตุ สายเพ็ชร์ | 36,240,000 | 6.77 |
| 3 | น.ส. ธนัตธร ทองสิมา | 20,234,000 | 3.78 |
| 4 | นาง สมจิตต์ สายเพ็ชร์ | 8,760,000 | 1.64 |
| 5 | นายแพทย์ วิรัช อนันตชัย | 7,520,000 | 1.41 |
| 6 | นาย นพดล พิทักษ์กุลสิริ | 6,666,600 | 1.25 |
| 7 | นาย พงศกร สายเพ็ชร์ | 6,580,000 | 1.23 |
| 8 | น.ส. เยาวเรศ ทองสิมา | 6,183,800 | 1.16 |
| 9 | บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | 6,000,000 | 1.12 |
| 10 | น.ส. เมธนี สายเพ็ชร์ | 5,988,000 | 1.12 |
| 11 | น.ส. ชุติมา สายเพ็ชร์ | 5,960,000 | 1.11 |
| 12 | นาง มะลิวัลย์ สายเพ็ชร์ | 4,000,000 | 0.75 |
| 13 | นาย พิชิต วิริยะเมตตากุล | 3,470,000 | 0.65 |
| 14 | นาง ปราณี กาญจนศร | 3,370,000 | 0.63 |
| 15 | นาย อนันต์ สายเพ็ชร์ | 3,203,700 | 0.60 |
| 16 | น.ส. พัชนี ทองสิมา | 3,050,000 | 0.57 |
| 17 | นาย บูรณะ ชวลิตธำรง | 2,860,000 | 0.53 |
| 18 | นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ | 2,800,000 | 0.52 |
| 19 | นาย เอื้อกูล วัฒนมงคล | 2,694,000 | 0.50 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน