รายละเอียดข้อมูลผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นประเภท : XD
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2,976
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
82.79 %
ณ วันที่ 7 พ.ค. 2568
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
2,678 (Free Float)
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
49.91 % (Free Float)
ณ วันที่ 7 มี.ค. 2568
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท สยามเฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด 184,707,000 34.52
2 นาย เกตุ สายเพ็ชร์ 36,240,000 6.77
3 น.ส. ธนัตธร ทองสิมา 20,230,000 3.78
4 นาง สมจิตต์ สายเพ็ชร์ 8,760,000 1.64
5 นายแพทย์ วิรัช อนันตชัย 7,520,000 1.41
6 นาย พงศกร สายเพ็ชร์ 6,580,000 1.23
7 นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล 6,000,000 1.12
8 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 6,000,000 1.12
9 น.ส. เมธนี สายเพ็ชร์ 5,988,000 1.12
10 น.ส. ชุติมา สายเพ็ชร์ 5,960,000 1.11
11 นาง มะลิวัลย์ สายเพ็ชร์ 4,000,000 0.75
12 น.ส. เยาวเรศ ทองสิมา 3,489,200 0.65
13 นาง ปราณี กาญจนศร 3,370,000 0.63
14 นาย อนันต์ สายเพ็ชร์ 3,129,500 0.58
15 นาย นพดล พิทักษ์กุลสิริ 3,065,000 0.57
16 น.ส. พัชนี ทองสิมา 3,050,000 0.57
17 ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง 2,860,000 0.53
18 นาย เอื้อกูล วัฒนมงคล 2,742,300 0.51
19 นาง ประสพสุข กรรณล้วน 2,710,000 0.51

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน