ราคาย้อนหลัง จาก 30 ม.ค. 2569 ถึง 30 เม.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) |
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (30 มี.ค. 2569 ถึง 16 เม.ย. 2569) |
4.10 | 4.22 | 4.06 | 4.14 | 1,524,270 | 6,308,730 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (27 ก.พ. 2569 ถึง 27 มี.ค. 2569) |
4.20 | 4.26 | 3.98 | 4.10 | 5,169,173 | 21,389,178 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 30 เม.ย. 2569 | 4.06 | 4.12 | 4.06 | 4.12 | 101,700 | 416,904 |
| 29 เม.ย. 2569 | 4.02 | 4.06 | 4.02 | 4.06 | 111,800 | 452,308 |
| 28 เม.ย. 2569 | 4.08 | 4.08 | 4.04 | 4.06 | 159,100 | 643,890 |
| 27 เม.ย. 2569 | 4.06 | 4.10 | 4.06 | 4.06 | 154,400 | 629,136 |
| 24 เม.ย. 2569 | 4.04 | 4.06 | 4.02 | 4.06 | 365,600 | 1,475,622 |
| 23 เม.ย. 2569 | 4.10 | 4.10 | 4.04 | 4.04 | 173,200 | 704,646 |
| 22 เม.ย. 2569 | 4.12 | 4.12 | 4.10 | 4.10 | 78,000 | 319,806 |
| 21 เม.ย. 2569 | 4.10 | 4.12 | 4.10 | 4.12 | 24,400 | 100,062 |
| 20 เม.ย. 2569 | 4.12 | 4.14 | 4.10 | 4.10 | 140,400 | 576,526 |
| 17 เม.ย. 2569 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 22,100 | 91,494 |
| 16 เม.ย. 2569 | 4.12 | 4.16 | 4.12 | 4.14 | 198,800 | 822,508 |
| 10 เม.ย. 2569 | 4.08 | 4.12 | 4.06 | 4.12 | 189,800 | 777,374 |
| 09 เม.ย. 2569 | 4.10 | 4.10 | 4.08 | 4.08 | 104,600 | 427,314 |
| 08 เม.ย. 2569 | 4.12 | 4.12 | 4.08 | 4.10 | 200,400 | 821,150 |
| 07 เม.ย. 2569 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 31,900 | 130,790 |
| 03 เม.ย. 2569 | 4.16 | 4.16 | 4.10 | 4.10 | 110,200 | 455,242 |
| 02 เม.ย. 2569 | 4.18 | 4.18 | 4.16 | 4.16 | 34,069 | 142,304 |
| 01 เม.ย. 2569 | 4.14 | 4.20 | 4.14 | 4.18 | 217,001 | 906,328 |
| 31 มี.ค. 2569 | 4.12 | 4.22 | 4.12 | 4.14 | 383,100 | 1,603,708 |
| 30 มี.ค. 2569 | 4.10 | 4.12 | 4.06 | 4.10 | 54,400 | 222,012 |
| 27 มี.ค. 2569 | 4.10 | 4.12 | 4.10 | 4.10 | 132,701 | 544,190 |
| 26 มี.ค. 2569 | 4.08 | 4.10 | 4.06 | 4.10 | 131,600 | 538,938 |
| 25 มี.ค. 2569 | 4.06 | 4.10 | 4.04 | 4.08 | 152,000 | 621,538 |
| 24 มี.ค. 2569 | 4.02 | 4.06 | 4.02 | 4.04 | 159,059 | 642,262 |
| 23 มี.ค. 2569 | 4.08 | 4.08 | 3.98 | 4.02 | 440,709 | 1,772,108 |
| 20 มี.ค. 2569 | 4.16 | 4.18 | 4.10 | 4.10 | 396,280 | 1,639,497 |
| 19 มี.ค. 2569 | 4.18 | 4.18 | 4.16 | 4.16 | 148,300 | 618,654 |
| 18 มี.ค. 2569 | 4.18 | 4.20 | 4.18 | 4.18 | 102,200 | 427,218 |
| 17 มี.ค. 2569 | 4.20 | 4.20 | 4.18 | 4.18 | 105,300 | 440,600 |
| 16 มี.ค. 2569 | 4.20 | 4.20 | 4.18 | 4.20 | 35,200 | 147,784 |
| 13 มี.ค. 2569 | 4.20 | 4.22 | 4.20 | 4.20 | 14,902 | 62,600 |
| 12 มี.ค. 2569 | 4.20 | 4.20 | 4.16 | 4.20 | 70,000 | 293,404 |
| 11 มี.ค. 2569 | 4.16 | 4.20 | 4.16 | 4.20 | 42,910 | 180,166 |
| 10 มี.ค. 2569 | 4.18 | 4.18 | 4.16 | 4.18 | 54,705 | 228,001 |
| 09 มี.ค. 2569 | 4.14 | 4.16 | 4.12 | 4.16 | 75,800 | 314,850 |
| 06 มี.ค. 2569 | 4.16 | 4.18 | 4.06 | 4.18 | 435,001 | 1,780,697 |
| 05 มี.ค. 2569 | 4.12 | 4.18 | 4.12 | 4.18 | 173,000 | 718,756 |
| 04 มี.ค. 2569 | 4.20 | 4.20 | 4.08 | 4.10 | 1,352,100 | 5,595,978 |
| 02 มี.ค. 2569 | 4.20 | 4.22 | 4.20 | 4.20 | 465,006 | 1,953,065 |
| 27 ก.พ. 2569 | 4.20 | 4.26 | 4.20 | 4.22 | 682,400 | 2,868,872 |
| 26 ก.พ. 2569 | 4.16 | 4.22 | 4.16 | 4.22 | 281,600 | 1,178,806 |
| 25 ก.พ. 2569 | 4.16 | 4.20 | 4.16 | 4.16 | 178,200 | 743,698 |
| 24 ก.พ. 2569 | 4.18 | 4.20 | 4.12 | 4.16 | 296,799 | 1,236,361 |
| 23 ก.พ. 2569 | 4.24 | 4.26 | 4.18 | 4.20 | 431,500 | 1,820,350 |
| 20 ก.พ. 2569 | 4.28 | 4.30 | 4.22 | 4.22 | 668,500 | 2,843,494 |
| 19 ก.พ. 2569 | 4.16 | 4.34 | 4.14 | 4.28 | 1,593,700 | 6,769,684 |
| 18 ก.พ. 2569 | 4.14 | 4.16 | 4.12 | 4.12 | 397,300 | 1,644,406 |
| 17 ก.พ. 2569 | 4.08 | 4.14 | 4.08 | 4.12 | 374,100 | 1,539,846 |
| 16 ก.พ. 2569 | 4.08 | 4.10 | 4.04 | 4.08 | 882,600 | 3,584,076 |
| 13 ก.พ. 2569 | 4.04 | 4.08 | 4.02 | 4.08 | 1,083,400 | 4,373,004 |
| 12 ก.พ. 2569 | 4.06 | 4.08 | 4.04 | 4.08 | 290,200 | 1,179,528 |
| 11 ก.พ. 2569 | 4.02 | 4.08 | 4.02 | 4.08 | 145,300 | 589,428 |
| 10 ก.พ. 2569 | 4.04 | 4.08 | 4.02 | 4.06 | 57,700 | 233,878 |
| 09 ก.พ. 2569 | 4.06 | 4.06 | 4.02 | 4.06 | 191,600 | 773,168 |
| 06 ก.พ. 2569 | 4.04 | 4.08 | 4.02 | 4.04 | 275,500 | 1,114,908 |
| 05 ก.พ. 2569 | 4.04 | 4.06 | 4.02 | 4.06 | 117,100 | 472,006 |
| 04 ก.พ. 2569 | 4.04 | 4.06 | 4.04 | 4.04 | 10,600 | 42,870 |
| 03 ก.พ. 2569 | 4.00 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 348,400 | 1,405,014 |
| 02 ก.พ. 2569 | 4.04 | 4.04 | 4.00 | 4.00 | 84,100 | 336,646 |
| 30 ม.ค. 2569 | 4.06 | 4.06 | 4.02 | 4.04 | 104,216 | 420,653 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น