วันเริ่มต้น: 
-   วันสิ้นสุด: 
ราคาย้อนหลัง จาก 23 มิ.ย. 2569 ถึง 17 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย
(หุ้น)
มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21 ส.ค. 2569 ถึง 03 ก.ย. 2569)
3.68 3.80 3.62 3.72 1,700,493 6,298,889
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 ก.ค. 2569 ถึง 20 ส.ค. 2569)
3.70 3.74 3.62 3.68 3,531,580 13,002,237
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 ก.ย. 2569 3.70 3.72 3.68 3.72 291,500 1,077,288
16 ก.ย. 2569 3.72 3.74 3.70 3.70 118,610 439,305
15 ก.ย. 2569 3.72 3.74 3.70 3.74 40,602 150,813
14 ก.ย. 2569 3.70 3.74 3.70 3.72 51,200 190,488
11 ก.ย. 2569 3.72 3.72 3.70 3.72 70,350 261,103
10 ก.ย. 2569 3.72 3.72 3.70 3.72 47,271 175,847
09 ก.ย. 2569 3.70 3.72 3.70 3.72 112,510 416,893
08 ก.ย. 2569 3.72 3.74 3.70 3.70 75,601 279,861
07 ก.ย. 2569 3.72 3.74 3.68 3.72 116,000 430,586
04 ก.ย. 2569 3.72 3.72 3.72 3.72 39,900 148,428
03 ก.ย. 2569 3.72 3.74 3.70 3.72 99,703 370,887
02 ก.ย. 2569 3.80 3.80 3.74 3.74 84,300 318,094
01 ก.ย. 2569 3.76 3.80 3.76 3.76 284,790 1,074,648
31 ส.ค. 2569 3.72 3.74 3.72 3.74 29,100 108,352
28 ส.ค. 2569 3.70 3.74 3.70 3.72 115,200 428,116
27 ส.ค. 2569 3.68 3.72 3.68 3.70 151,000 558,578
26 ส.ค. 2569 3.68 3.70 3.66 3.70 448,800 1,651,616
25 ส.ค. 2569 3.66 3.70 3.64 3.68 265,200 975,634
24 ส.ค. 2569 3.66 3.68 3.64 3.64 59,400 217,742
21 ส.ค. 2569 3.68 3.70 3.62 3.68 163,000 595,222
20 ส.ค. 2569 3.68 3.68 3.66 3.68 73,800 271,364
19 ส.ค. 2569 3.66 3.70 3.66 3.68 57,801 212,521
18 ส.ค. 2569 3.68 3.68 3.68 3.68 103,835 382,117
17 ส.ค. 2569 3.68 3.70 3.62 3.68 364,403 1,327,659
14 ส.ค. 2569 3.70 3.70 3.66 3.70 188,600 694,172
13 ส.ค. 2569 3.70 3.70 3.68 3.70 98,401 362,401
11 ส.ค. 2569 3.72 3.72 3.70 3.70 134,900 499,304
10 ส.ค. 2569 3.70 3.72 3.68 3.72 141,111 523,550
07 ส.ค. 2569 3.68 3.70 3.66 3.70 130,100 479,354
06 ส.ค. 2569 3.68 3.70 3.68 3.68 80,900 297,826
05 ส.ค. 2569 3.68 3.70 3.66 3.70 636,250 2,334,461
04 ส.ค. 2569 3.68 3.72 3.66 3.66 562,700 2,074,692
03 ส.ค. 2569 3.68 3.72 3.68 3.70 296,600 1,097,756
31 ก.ค. 2569 3.70 3.70 3.68 3.68 122,001 449,787
30 ก.ค. 2569 3.68 3.70 3.66 3.70 130,125 478,852
27 ก.ค. 2569 3.70 3.70 3.68 3.70 35,451 131,165
24 ก.ค. 2569 3.68 3.72 3.66 3.70 92,501 340,835
23 ก.ค. 2569 3.70 3.70 3.68 3.70 91,601 338,921
22 ก.ค. 2569 3.70 3.70 3.68 3.70 126,800 468,560
21 ก.ค. 2569 3.70 3.74 3.70 3.70 63,700 236,940
20 ก.ค. 2569 3.70 3.74 3.70 3.72 55,100 204,672
17 ก.ค. 2569 3.70 3.72 3.68 3.70 122,003 451,445
16 ก.ค. 2569 3.68 3.72 3.68 3.72 62,601 230,627
15 ก.ค. 2569 3.68 3.72 3.66 3.66 564,500 2,076,842
14 ก.ค. 2569 3.70 3.70 3.66 3.68 517,545 1,903,940
13 ก.ค. 2569 3.70 3.72 3.68 3.70 144,800 535,180
10 ก.ค. 2569 3.70 3.72 3.70 3.70 52,400 194,342
09 ก.ค. 2569 3.70 3.70 3.68 3.70 101,400 374,622
08 ก.ค. 2569 3.70 3.70 3.66 3.70 354,600 1,306,062
07 ก.ค. 2569 3.70 3.72 3.70 3.70 187,902 695,351
06 ก.ค. 2569 3.74 3.76 3.68 3.70 1,079,203 3,997,669
03 ก.ค. 2569 3.78 3.78 3.72 3.74 798,273 2,991,372
02 ก.ค. 2569 3.80 3.82 3.76 3.76 654,209 2,476,198
01 ก.ค. 2569 3.82 3.82 3.80 3.82 463,701 1,771,137
30 มิ.ย. 2569 3.84 3.84 3.82 3.82 165,668 635,073
29 มิ.ย. 2569 3.84 3.84 3.82 3.82 112,500 429,962
26 มิ.ย. 2569 3.84 3.86 3.82 3.84 85,900 329,612
25 มิ.ย. 2569 3.84 3.86 3.80 3.84 153,610 589,394
24 มิ.ย. 2569 3.82 3.84 3.82 3.82 52,010 198,701
23 มิ.ย. 2569 3.82 3.84 3.82 3.82 11,506 43,957
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น