วันเริ่มต้น: 
-   วันสิ้นสุด: 
ราคาย้อนหลัง จาก 13 มี.ค. 2569 ถึง 16 มิ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย
(หุ้น)
มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18 พ.ค. 2569 ถึง 29 พ.ค. 2569)
3.96 3.98 3.88 3.92 1,422,282 5,588,662
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 เม.ย. 2569 ถึง 15 พ.ค. 2569)
4.12 4.20 3.92 3.96 3,079,783 12,513,671
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 มิ.ย. 2569 3.86 3.86 3.82 3.84 193,804 742,055
15 มิ.ย. 2569 3.86 3.88 3.86 3.88 252,528 975,782
12 มิ.ย. 2569 3.84 3.86 3.80 3.84 363,721 1,392,683
11 มิ.ย. 2569 3.86 3.86 3.82 3.82 330,000 1,267,344
10 มิ.ย. 2569 3.88 3.88 3.84 3.86 73,600 284,096
09 มิ.ย. 2569 3.86 3.88 3.84 3.86 44,413 171,578
08 มิ.ย. 2569 3.88 3.88 3.84 3.84 153,517 594,912
05 มิ.ย. 2569 3.90 3.90 3.80 3.88 564,241 2,177,890
04 มิ.ย. 2569 3.94 3.94 3.86 3.92 284,210 1,109,633
02 มิ.ย. 2569 3.88 3.94 3.88 3.94 313,435 1,222,920
29 พ.ค. 2569 3.92 3.92 3.88 3.92 297,689 1,161,224
28 พ.ค. 2569 3.96 3.96 3.88 3.92 509,561 1,991,251
27 พ.ค. 2569 3.96 3.98 3.94 3.96 80,200 317,676
26 พ.ค. 2569 3.96 3.96 3.94 3.94 38,360 151,285
25 พ.ค. 2569 3.96 3.98 3.94 3.94 236,711 937,539
22 พ.ค. 2569 3.96 3.98 3.96 3.96 28,410 112,733
21 พ.ค. 2569 3.96 3.98 3.96 3.98 133,501 529,111
20 พ.ค. 2569 3.98 3.98 3.96 3.96 39,850 158,043
19 พ.ค. 2569 3.96 3.98 3.96 3.98 11,990 47,598
18 พ.ค. 2569 3.96 3.98 3.96 3.96 46,010 182,202
15 พ.ค. 2569 3.96 3.96 3.96 3.96 58,400 231,264
14 พ.ค. 2569 4.00 4.00 3.92 3.96 379,611 1,507,846
13 พ.ค. 2569 4.06 4.08 4.04 4.04 71,300 289,616
12 พ.ค. 2569 4.02 4.04 4.02 4.04 39,400 159,152
11 พ.ค. 2569 4.02 4.04 4.02 4.02 172,901 696,230
08 พ.ค. 2569 4.04 4.06 4.02 4.04 79,801 321,568
07 พ.ค. 2569 3.98 4.02 3.96 4.02 203,900 813,614
06 พ.ค. 2569 4.16 4.18 4.08 4.10 246,970 1,017,767
05 พ.ค. 2569 4.12 4.20 4.12 4.18 298,000 1,243,712
30 เม.ย. 2569 4.06 4.12 4.06 4.12 101,700 416,904
29 เม.ย. 2569 4.02 4.06 4.02 4.06 111,800 452,308
28 เม.ย. 2569 4.08 4.08 4.04 4.06 159,100 643,890
27 เม.ย. 2569 4.06 4.10 4.06 4.06 154,400 629,136
24 เม.ย. 2569 4.04 4.06 4.02 4.06 365,600 1,475,622
23 เม.ย. 2569 4.10 4.10 4.04 4.04 173,200 704,646
22 เม.ย. 2569 4.12 4.12 4.10 4.10 78,000 319,806
21 เม.ย. 2569 4.10 4.12 4.10 4.12 24,400 100,062
20 เม.ย. 2569 4.12 4.14 4.10 4.10 140,400 576,526
17 เม.ย. 2569 4.14 4.14 4.14 4.14 22,100 91,494
16 เม.ย. 2569 4.12 4.16 4.12 4.14 198,800 822,508
10 เม.ย. 2569 4.08 4.12 4.06 4.12 189,800 777,374
09 เม.ย. 2569 4.10 4.10 4.08 4.08 104,600 427,314
08 เม.ย. 2569 4.12 4.12 4.08 4.10 200,400 821,150
07 เม.ย. 2569 4.10 4.10 4.10 4.10 31,900 130,790
03 เม.ย. 2569 4.16 4.16 4.10 4.10 110,200 455,242
02 เม.ย. 2569 4.18 4.18 4.16 4.16 34,069 142,304
01 เม.ย. 2569 4.14 4.20 4.14 4.18 217,001 906,328
31 มี.ค. 2569 4.12 4.22 4.12 4.14 383,100 1,603,708
30 มี.ค. 2569 4.10 4.12 4.06 4.10 54,400 222,012
27 มี.ค. 2569 4.10 4.12 4.10 4.10 132,701 544,190
26 มี.ค. 2569 4.08 4.10 4.06 4.10 131,600 538,938
25 มี.ค. 2569 4.06 4.10 4.04 4.08 152,000 621,538
24 มี.ค. 2569 4.02 4.06 4.02 4.04 159,059 642,262
23 มี.ค. 2569 4.08 4.08 3.98 4.02 440,709 1,772,108
20 มี.ค. 2569 4.16 4.18 4.10 4.10 396,280 1,639,497
19 มี.ค. 2569 4.18 4.18 4.16 4.16 148,300 618,654
18 มี.ค. 2569 4.18 4.20 4.18 4.18 102,200 427,218
17 มี.ค. 2569 4.20 4.20 4.18 4.18 105,300 440,600
16 มี.ค. 2569 4.20 4.20 4.18 4.20 35,200 147,784
13 มี.ค. 2569 4.20 4.22 4.20 4.20 14,902 62,600
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น