วันเริ่มต้น: 
-   วันสิ้นสุด: 
ราคาย้อนหลัง จาก 10 ส.ค. 2569 ถึง 04 พ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย
(หุ้น)
มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(06 ต.ค. 2569 ถึง 20 ต.ค. 2569)
3.68 3.74 3.66 3.66 601,412 2,219,131
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(08 ก.ย. 2569 ถึง 05 ต.ค. 2569)
3.72 3.74 3.66 3.68 1,805,928 6,676,816
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
04 พ.ย. 2569 3.68 3.68 3.66 3.68 228,800 837,984
03 พ.ย. 2569 3.68 3.70 3.66 3.68 133,400 488,506
02 พ.ย. 2569 3.70 3.70 3.68 3.68 50,301 185,117
30 ต.ค. 2569 3.68 3.70 3.66 3.70 83,700 308,626
29 ต.ค. 2569 3.70 3.70 3.66 3.66 35,887 132,098
28 ต.ค. 2569 3.70 3.70 3.68 3.70 21,200 78,244
27 ต.ค. 2569 3.68 3.70 3.68 3.70 17,431 64,256
26 ต.ค. 2569 3.70 3.70 3.66 3.68 95,500 350,100
22 ต.ค. 2569 3.68 3.70 3.66 3.70 41,600 152,522
21 ต.ค. 2569 3.68 3.68 3.66 3.68 43,300 159,282
20 ต.ค. 2569 3.68 3.70 3.66 3.66 13,900 51,150
19 ต.ค. 2569 3.68 3.68 3.66 3.68 68,500 251,520
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 3.70 3.70 3.68 3.68 34,500 126,972
14 ต.ค. 2569 3.70 3.70 3.66 3.68 81,405 299,570
12 ต.ค. 2569 3.70 3.70 3.66 3.68 100,100 369,424
09 ต.ค. 2569 3.66 3.70 3.66 3.70 93,703 346,645
08 ต.ค. 2569 3.68 3.70 3.68 3.68 32,100 118,430
07 ต.ค. 2569 3.66 3.68 3.66 3.68 12,800 46,998
06 ต.ค. 2569 3.68 3.74 3.68 3.68 164,404 608,422
05 ต.ค. 2569 3.68 3.68 3.66 3.68 79,700 292,996
02 ต.ค. 2569 3.68 3.68 3.66 3.68 42,900 157,146
01 ต.ค. 2569 3.68 3.70 3.66 3.66 56,900 209,126
30 ก.ย. 2569 3.70 3.70 3.66 3.68 156,324 574,600
29 ก.ย. 2569 3.70 3.70 3.70 3.70 38,100 140,970
28 ก.ย. 2569 3.70 3.70 3.70 3.70 76,400 282,680
25 ก.ย. 2569 3.70 3.70 3.70 3.70 76,300 282,310
24 ก.ย. 2569 3.70 3.70 3.68 3.70 83,100 307,468
23 ก.ย. 2569 3.70 3.70 3.70 3.70 127,130 470,381
22 ก.ย. 2569 3.70 3.72 3.70 3.70 78,800 291,960
21 ก.ย. 2569 3.68 3.70 3.68 3.70 45,300 167,538
18 ก.ย. 2569 3.70 3.70 3.68 3.68 137,330 508,043
17 ก.ย. 2569 3.70 3.72 3.68 3.72 291,500 1,077,288
16 ก.ย. 2569 3.72 3.74 3.70 3.70 118,610 439,305
15 ก.ย. 2569 3.72 3.74 3.70 3.74 40,602 150,813
14 ก.ย. 2569 3.70 3.74 3.70 3.72 51,200 190,488
11 ก.ย. 2569 3.72 3.72 3.70 3.72 70,350 261,103
10 ก.ย. 2569 3.72 3.72 3.70 3.72 47,271 175,847
09 ก.ย. 2569 3.70 3.72 3.70 3.72 112,510 416,893
08 ก.ย. 2569 3.72 3.74 3.70 3.70 75,601 279,861
07 ก.ย. 2569 3.72 3.74 3.68 3.72 116,000 430,586
04 ก.ย. 2569 3.72 3.72 3.72 3.72 39,900 148,428
03 ก.ย. 2569 3.72 3.74 3.70 3.72 99,703 370,887
02 ก.ย. 2569 3.80 3.80 3.74 3.74 84,300 318,094
01 ก.ย. 2569 3.76 3.80 3.76 3.76 284,790 1,074,648
31 ส.ค. 2569 3.72 3.74 3.72 3.74 29,100 108,352
28 ส.ค. 2569 3.70 3.74 3.70 3.72 115,200 428,116
27 ส.ค. 2569 3.68 3.72 3.68 3.70 151,000 558,578
26 ส.ค. 2569 3.68 3.70 3.66 3.70 448,800 1,651,616
25 ส.ค. 2569 3.66 3.70 3.64 3.68 265,200 975,634
24 ส.ค. 2569 3.66 3.68 3.64 3.64 59,400 217,742
21 ส.ค. 2569 3.68 3.70 3.62 3.68 163,000 595,222
20 ส.ค. 2569 3.68 3.68 3.66 3.68 73,800 271,364
19 ส.ค. 2569 3.66 3.70 3.66 3.68 57,801 212,521
18 ส.ค. 2569 3.68 3.68 3.68 3.68 103,835 382,117
17 ส.ค. 2569 3.68 3.70 3.62 3.68 364,403 1,327,659
14 ส.ค. 2569 3.70 3.70 3.66 3.70 188,600 694,172
13 ส.ค. 2569 3.70 3.70 3.68 3.70 98,401 362,401
11 ส.ค. 2569 3.72 3.72 3.70 3.70 134,900 499,304
10 ส.ค. 2569 3.70 3.72 3.68 3.72 141,111 523,550
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น