ราคาย้อนหลัง จาก 05 พ.ค. 2569 ถึง 31 ก.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) |
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (02 ก.ค. 2569 ถึง 15 ก.ค. 2569) |
3.80 | 3.82 | 3.66 | 3.66 | 4,454,832 | 16,551,578 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (04 มิ.ย. 2569 ถึง 01 ก.ค. 2569) |
3.94 | 3.94 | 3.80 | 3.82 | 4,082,842 | 15,692,747 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 31 ก.ค. 2569 | 3.70 | 3.70 | 3.68 | 3.68 | 122,001 | 449,787 |
| 30 ก.ค. 2569 | 3.68 | 3.70 | 3.66 | 3.70 | 130,125 | 478,852 |
| 27 ก.ค. 2569 | 3.70 | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 35,451 | 131,165 |
| 24 ก.ค. 2569 | 3.68 | 3.72 | 3.66 | 3.70 | 92,501 | 340,835 |
| 23 ก.ค. 2569 | 3.70 | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 91,601 | 338,921 |
| 22 ก.ค. 2569 | 3.70 | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 126,800 | 468,560 |
| 21 ก.ค. 2569 | 3.70 | 3.74 | 3.70 | 3.70 | 63,700 | 236,940 |
| 20 ก.ค. 2569 | 3.70 | 3.74 | 3.70 | 3.72 | 55,100 | 204,672 |
| 17 ก.ค. 2569 | 3.70 | 3.72 | 3.68 | 3.70 | 122,003 | 451,445 |
| 16 ก.ค. 2569 | 3.68 | 3.72 | 3.68 | 3.72 | 62,601 | 230,627 |
| 15 ก.ค. 2569 | 3.68 | 3.72 | 3.66 | 3.66 | 564,500 | 2,076,842 |
| 14 ก.ค. 2569 | 3.70 | 3.70 | 3.66 | 3.68 | 517,545 | 1,903,940 |
| 13 ก.ค. 2569 | 3.70 | 3.72 | 3.68 | 3.70 | 144,800 | 535,180 |
| 10 ก.ค. 2569 | 3.70 | 3.72 | 3.70 | 3.70 | 52,400 | 194,342 |
| 09 ก.ค. 2569 | 3.70 | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 101,400 | 374,622 |
| 08 ก.ค. 2569 | 3.70 | 3.70 | 3.66 | 3.70 | 354,600 | 1,306,062 |
| 07 ก.ค. 2569 | 3.70 | 3.72 | 3.70 | 3.70 | 187,902 | 695,351 |
| 06 ก.ค. 2569 | 3.74 | 3.76 | 3.68 | 3.70 | 1,079,203 | 3,997,669 |
| 03 ก.ค. 2569 | 3.78 | 3.78 | 3.72 | 3.74 | 798,273 | 2,991,372 |
| 02 ก.ค. 2569 | 3.80 | 3.82 | 3.76 | 3.76 | 654,209 | 2,476,198 |
| 01 ก.ค. 2569 | 3.82 | 3.82 | 3.80 | 3.82 | 463,701 | 1,771,137 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 3.84 | 3.84 | 3.82 | 3.82 | 165,668 | 635,073 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 3.84 | 3.84 | 3.82 | 3.82 | 112,500 | 429,962 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 3.84 | 3.86 | 3.82 | 3.84 | 85,900 | 329,612 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 3.84 | 3.86 | 3.80 | 3.84 | 153,610 | 589,394 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 3.82 | 3.84 | 3.82 | 3.82 | 52,010 | 198,701 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 3.82 | 3.84 | 3.82 | 3.82 | 11,506 | 43,957 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 3.82 | 3.84 | 3.82 | 3.84 | 169,702 | 649,703 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 3.84 | 3.84 | 3.82 | 3.82 | 261,103 | 1,001,915 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 3.82 | 3.84 | 3.82 | 3.82 | 190,108 | 727,318 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 3.82 | 3.84 | 3.80 | 3.84 | 157,000 | 600,002 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 3.86 | 3.86 | 3.82 | 3.84 | 193,804 | 742,055 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 3.86 | 3.88 | 3.86 | 3.88 | 252,528 | 975,782 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 3.84 | 3.86 | 3.80 | 3.84 | 363,721 | 1,392,683 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 3.86 | 3.86 | 3.82 | 3.82 | 330,000 | 1,267,344 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 3.88 | 3.88 | 3.84 | 3.86 | 73,600 | 284,096 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 3.86 | 3.88 | 3.84 | 3.86 | 44,413 | 171,578 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 3.88 | 3.88 | 3.84 | 3.84 | 153,517 | 594,912 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.88 | 564,241 | 2,177,890 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 3.94 | 3.94 | 3.86 | 3.92 | 284,210 | 1,109,633 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 3.88 | 3.94 | 3.88 | 3.94 | 313,435 | 1,222,920 |
| 29 พ.ค. 2569 | 3.92 | 3.92 | 3.88 | 3.92 | 297,689 | 1,161,224 |
| 28 พ.ค. 2569 | 3.96 | 3.96 | 3.88 | 3.92 | 509,561 | 1,991,251 |
| 27 พ.ค. 2569 | 3.96 | 3.98 | 3.94 | 3.96 | 80,200 | 317,676 |
| 26 พ.ค. 2569 | 3.96 | 3.96 | 3.94 | 3.94 | 38,360 | 151,285 |
| 25 พ.ค. 2569 | 3.96 | 3.98 | 3.94 | 3.94 | 236,711 | 937,539 |
| 22 พ.ค. 2569 | 3.96 | 3.98 | 3.96 | 3.96 | 28,410 | 112,733 |
| 21 พ.ค. 2569 | 3.96 | 3.98 | 3.96 | 3.98 | 133,501 | 529,111 |
| 20 พ.ค. 2569 | 3.98 | 3.98 | 3.96 | 3.96 | 39,850 | 158,043 |
| 19 พ.ค. 2569 | 3.96 | 3.98 | 3.96 | 3.98 | 11,990 | 47,598 |
| 18 พ.ค. 2569 | 3.96 | 3.98 | 3.96 | 3.96 | 46,010 | 182,202 |
| 15 พ.ค. 2569 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 58,400 | 231,264 |
| 14 พ.ค. 2569 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 3.96 | 379,611 | 1,507,846 |
| 13 พ.ค. 2569 | 4.06 | 4.08 | 4.04 | 4.04 | 71,300 | 289,616 |
| 12 พ.ค. 2569 | 4.02 | 4.04 | 4.02 | 4.04 | 39,400 | 159,152 |
| 11 พ.ค. 2569 | 4.02 | 4.04 | 4.02 | 4.02 | 172,901 | 696,230 |
| 08 พ.ค. 2569 | 4.04 | 4.06 | 4.02 | 4.04 | 79,801 | 321,568 |
| 07 พ.ค. 2569 | 3.98 | 4.02 | 3.96 | 4.02 | 203,900 | 813,614 |
| 06 พ.ค. 2569 | 4.16 | 4.18 | 4.08 | 4.10 | 246,970 | 1,017,767 |
| 05 พ.ค. 2569 | 4.12 | 4.20 | 4.12 | 4.18 | 298,000 | 1,243,712 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น